Régimes d'assurance-maladie provinciaux et CAT
Si votre liste de paie comprend des employés de l’une des provinces ou de l’un des territoires ci-dessous, vous pourriez être tenu de soumettre le formulaire correspondant :
Province / Territoire | Exigence | Échéance |
---|---|---|
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Formulaires fiscaux annuels relatifs à la paie | 29 février 2024 |
Québec | Indiquez le montant total de votre masse salariale mondiale de 2023 lorsque vous soumettez la première période de paie de 2024 | Lors de votre premier traitement de la paie de 2024 |
Remplissez la section FSS du Sommaire 1 (RLZ-1.S) | 29 février 2024 | |
Ontario | Déclaration annuelle de l'ISE | 15 mars 2024) |
Colombie-Britannique | Déclaration annuelle d'ISE et dernier versement trimestriel | 2 avril 2024 |
Manitoba | Rapport annuel relatif aux charges sociales et T4 Sommaire (pour l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement) | 1 avril 2024 |
Terre-Neuve-et-Labrador | Déclaration annuelle de l'ISSEPS | 31 mars 2024 |
- Fonds des services de santé du Québec (FSS)
- Impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire (ISSEPS) de Terre-Neuve-et-Labrador
- Impôt-santé des employeurs de l'Ontario (ISE)
- Impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire du Manitoba
- Impôt-santé des employeurs (ISE) de la Colombie-Britannique
- Cotisations sociales des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut
- Rapports relatifs à la Commission des accidents du travail (CAT)